Klubrekorder
Først nævnes Ben Hurs klubrekorder for senior: mænd og kvinder.
Dernæst følger klubrekorder for ungdom: først alle drenge-aldersgrupperne og derefter alle pige-aldersgrupperne.
Først nævnes Ben Hurs klubrekorder for senior: mænd og kvinder.
Dernæst følger klubrekorder for ungdom: først alle drenge-aldersgrupperne og derefter alle pige-aldersgrupperne.
| 60 m | Kai Mathiassen | 6,8 | 1918 |
| Jørgen Markussen | 6,8 | 1976 | |
| 100 m | Jørn Busch | 10,7 | 1962 |
| Jens Busch | 10,7 | 1975 | |
| 200 m | Jens Busch | 21,7 | 1974 |
| 300 m | Kjeld Roholm | 35,8 | 1957 |
| 400 m | Jens Busch | 48,7 | 1975 |
| 800 m | Niels Kahlke | 1:48,8 | 1971 |
| 1000 m | Niels Kahlke | 2:21,9 | 1973 |
| 1500 m | Niels Kahlke | 3:46,0 | 1973 |
| 1 mile | Niels Kahlke | 4:13,7 | 1972 |
| 2000 m | Kjeld Jensen | 5:25,8 | 1985 |
| 3000 m | Per Hoffmann | 8:21,0 | 1981 |
| 5000 m | Per Hoffmann | 14:22,0 | 1981 |
| 10.000 m | Per Hoffmann | 29:38,3 | 1979 |
| 20.000 m | Per Hoffmann | 1:03:29,9 | 1980 |
| 1 times løb | Per Hoffmann | 18:890 m | 1980 |
| ½ Marathon | Ulf Andersen | 1:08:58,0 | 1992 |
| Marathon | Ulf Andersen | 2:34:35,0 | 1985 |
| 110 m hæk | Steen Smidt-Jensen | 14,1 | 1972 |
| 200 m hæk | Poul Gundersen | 25,1 | 1992 |
| 400 m hæk | Jens Erik Nielsen | 52,8 | 1965 |
| 3000 m forh. | Knud Erik Boelmann | 8:57,0 | 1971 |
| Højdespring | Steen Smidt-Jensen | 2,05 | 1971 |
| Stangspring | Steen Smidt-Jensen | 4,90 | 1968 |
| Længdespring | Ingvar Andersen | 7,22 | 1937 |
| Trespring | Sten Bay Jørgensen | 14,80 | 1962 |
| St.højde | Peter Ahlfors | 1,56 | 1992 |
| St.længde | Preben Kolding | 3,04 | 1962 |
| St.trespring | Claus Stubman | 9,31 | 1990 |
| Kuglestød | Jan Thisted | 16,58 | 1971 |
| Diskoskast | Steen Smidt-Jensen | 46,25 | 1973 |
| Spydkast | Søren Jochumsen | 71,09 | 1962 |
| Spydkast "86" | Stephan Kolding | 58,88 | 1991 |
| Hammerkast | Flemming Uziel | 50,80 | 1968 |
| Vægtkast | Jan Thisted | 16,04 | 1972 |
| Femkamp | Steen Smidt-Jensen | 3773 | 1972 |
| 6,85 - 52,65 - 22,2 - 44,58 - 4:26,2 | |||
| Tikamp | Steen Smidt-Jensen | 7909 | 1972 |
| 11,07 - 6,95 - 13,35 - 2,01 - 50,10 | |||
| 14,65 - 44,80 - 4,80 - 55,24 - 4:24,7 | |||
| 15-kamp | Torben Jørgensen | 10301 | 1980 |
| 11,6 - 12,44 - 57,9 - 23,78 - 1,95 | |||
| 51,1 - 17,3 - 4,10 - 4:17,2 - 6,52 | |||
| 56,14 - 17:06,3 - 13,90 - 40,25 - 10:23,0 | |||
| Sprinterkamp | Flemming Westh | 67,8 | 1961 |
| 7,1 - 7,2 - 7,1 - 11,5 - 11,5 - 23,4 | |||
| Kastekamp | John Nellemann | 3588 | 1974 |
| 43,73 - 11,80 - 40,48 - 14,69 - 65,27 | |||
| 4 x 100 m | Steen Smidt-Jensen | 42,7 | 1970 |
| Sven Jørgensen | |||
| Ebbe Frydendahl | |||
| Arne Sünksen | |||
| 4 x 200 m | Finn Nielsen | 1:33,8 | 1961 |
| Preben Meiling | |||
| Leif Hansen | |||
| Flemming Westh | |||
| 1000 m stafet | Bjarne Thorsen | 1:57,9 | 1974 |
| Sven Jørgensen | |||
| Jens Busch | |||
| Niels Kahlke | |||
| 4 x 400 m | Leif Hansen | 3:18,7 | 1965 |
| Preben Meiling | |||
| Erik Bahn | |||
| Jens Erik Nielsen | |||
| 4 x 800 m | Eyvind Winsløv | 7:46,2 | 1953 |
| John Aagaard | |||
| Svenn Risager | |||
| Kjeld Roholm | |||
| 4 x 1500 m | Niels Kahlke | 16:18,6 | 1972 |
| Flemming Larsen | |||
| Sten Møller | |||
| Børge Winther Nielsen | |||
| 10 x 200 m | Niels Kahlke | 3:51,8 | 1974 |
| Steen Smidt-Jensen | |||
| Birger Luthmann | |||
| Flemming Larsen | |||
| Ulrik Andersen | |||
| Sten Møller | |||
| Torben Jørgensen | |||
| Peter Johansen | |||
| Arne Sünksen | |||
| Sven Jørgensen |
| 100 m | Ani Nielsen | 12,4 | 1958 |
| 200 m | Ani Nielsen | 25,8 | 1958 |
| 400 m | Gitte Mikkelsen | 59,1 | 1972 |
| 800 m | Susanne Kristensen | 2:23,9 | 1980 |
| 1500 m | Dorte Svendsen | 4:56,7 | 1979 |
| 3000 m | Dorte Svendsen | 10:57,8 | 1977 |
| 5000 m | Vibeke Dalsberg | 19:32,4 | 1991 |
| 10.000 m | Anne Marie Christensen | 46:11,9 | 1983 |
| 100 m hæk | Marianne Mikkelsen | 15,0 | 1974 |
| 200 m hæk | Gitte Mikkelsen | 30,4 | 1972 |
| 400 m hæk | Susanne Kristensen | 67,1 | 1984 |
| 3000 m forh. | Kirsten Hansen | 12:40,1 | 1984 |
| Højdespring | Marianne Mikkelsen | 1,69 | 1974 |
| Stangspring | Anne Brandt | 2,20 | 1984 |
| Længdespring | Anette Sundby | 5,85 | 1975 |
| Trespring | Ann Michelle Farrington | 10,71 | 1991 |
| St.højde | Eva Larsen | 1,20 | 1988 |
| St.længde | Lisbet Sundby | 2,42 | 1991 |
| St.trespring | Hanna Hegelund | 7,52 | 1973 |
| Kuglestød | Joan Gluver | 11,34 | 1973 |
| Diskoskast | Tina Marie Beiter | 39,48 | 1993 |
| Spydkast | Kirsten Hansen | 40,06 | 1988 |
| Hammerkast | Ann Michelle Farrington | 28,54 | 1991 |
| Nikamp | Anette Sundby | 5381 | 1975 |
| 17,0 - 30,88 - 1,50 - 28,2 | |||
| 13,4 - 9,95 - 5,10 - 22,96 - 2:39,1 | |||
| Kastekamp | Kirsten Hansen | 1825 | 1987 |
| 10,51 - 30,28 - 33,02 | |||
| 4 x 100 m | Ann Michelle Sørensen | 51,3 | 1984 |
| Susanne Kristensen | |||
| Maj Britt Mielow | |||
| Kirsten Hansen | |||
| 4 x 200 m | Susanne Kristensen | 1:49,7 | 1984 |
| Maj Britt Mielow | |||
| Anne Brandt | |||
| Kirsten Hansen | |||
| 1000 m stafet | Annette Henriksen | 2:29,5 | 1978 |
| Mette Dahl Larsen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Lisbet Sundby | |||
| 4 x 400 m | Anne Brandt | 4:12,0 | 1984 |
| Kirsten Hansen | |||
| Maj Britt Mielow | |||
| Susanne Kristensen | |||
| 4 x 800 m | Majbrith Petersen | 10:31,2 | 1984 |
| Susanne Kristensen | |||
| Karin Bentsen | |||
| Heidi Jensen |
| 60 m | Kai Mathiassen | 6,8 | 1918 |
| 100 m | Jørn Busch | 10,7 | 1962 |
| 200 m | Jørn Busch | 21,8 | 1961 |
| 300 m | Sven Jørgensen | 36,7 | 1968 |
| 400 m | Kjeld Roholm | 49,3 | 1953 |
| 800 m | Niels Kahlke | 1:49,8 | 1968 |
| 1000 m | Niels Kahlke | 2:25,1 | 1968 |
| 1500 m | Niels Kahlke | 3:49,6 | 1969 |
| 1 mile | Niels Kahlke | 4:14,2 | 1969 |
| 2000 m | Ulf Andersen | 5:43,3 | 1986 |
| 3000 m | Palle Vestergaard | 8:25,5 | 1979 |
| 5000 m | Palle Vestergaard | 14:25,9 | 1979 |
| 10.000 m | Palle Vestergaard | 30:06,8 | 1979 |
| Marathon | Ulf Andersen | 2:34:35,0 | 1985 |
| 110 m hæk | Steen Smidt-Jensen | 15,2 | 1964 |
| 200 m hæk | Jens Erik Nielsen | 25,7 | 1962 |
| 400 m hæk | Jens Erik Nielsen | 54,5 | 1962 |
| 1500 m forh. | Steen Marcussen | 4:15,6 | 1965 |
| 2000 m forh. | Palle Vestergaard | 6:07,2 | 1979 |
| 3000 m forh. | Palle Vestergaard | 9:07,0 | 1979 |
| Højdespring | Peter Johansen | 2,00 | 1971 |
| Stangspring | Søren Poulsen | 4,40 | 1985 |
| Længdespring | Frederik Malmqvist | 7,00 | 1950 |
| Torben Jørgensen | 7,00 | 1973 | |
| Trespring | Finn Nielsen | 14,24 | 1958 |
| St.højde | Steen Smidt-Jensen | 1,55 | 1964 |
| St.længde | Ole Arnt | 3,02 | 1953 |
| St.trespring | Claus Stubman | 9,18 | 1984 |
| Kuglestød | Jan Thisted | 15,13 | 1968 |
| Diskoskast | Torben Jørgensen | 42,20 | 1972 |
| Spydkast | Klaus Kiens | 61,12 | 1967 |
| Spydkast "86" | Stephan Kolding | 55,38 | 1987 |
| Hammerkast | Jan Thisted | 42,28 | 1968 |
| Vægtkast | Jan Thisted | 14,64 | 1968 |
| Femkamp | Sven Jørgensen | 3477 | 1969 |
| 6,59 - 54,70 - 23,0 - 36,58 - 4:30,3 | |||
| Tikamp | Peter Johansen | 6681 | 1972 |
| 11,2v - 6,85 - 11,20 - 1,93 - 52,4 | |||
| 15,3 - 35,64 - 4,00 - 52,20 - 5:03,6 | |||
| Sprinterkamp | Jørn Busch | 68,3 | 1961 |
| 7,1 - 7,2 - 7,1 - 11,2 - 11,5 - 23,5 | |||
| Kastekamp | Jan Thisted | 3406 | 1968 |
| 41,24 - 14,63 - 41,08 - 14,06 - 42,38 | |||
| 4 x 100 m | Bent Andersen | 43,7 | 1962 |
| Arne Sünksen | |||
| Jens Erik Nielsen | |||
| Jørn Busch | |||
| 1000 m stafet | Jan Thisted | 2:00,4 | 1968 |
| Hilmar Vester | |||
| Sven Jørgensen | |||
| Niels Kahlke |
| 60 m | Hilmar Vester | 7,2 | 1967 |
| Sven Jørgensen | 7,2 | 1967 | |
| 100 m | Jørgen Lægaard | 11,2 | 1955 |
| 200 m | Kjeld Roholm | 23,1 | 1951 |
| 300 m | Eyvind Mortensen | 37,1 | 1962 |
| 400 m | Kjeld Roholm | 50,4 | 1951 |
| 800 m | Niels Kahlke | 1:54,3 | 1967 |
| 1000 m | Niels Kahlke | 2:30,1 | 1967 |
| 1500 m | Niels Kahlke | 3:57,7 | 1967 |
| 1 mile | Niels Kahlke | 4:27,4 | 1967 |
| 2000 m | Ulf Andersen | 5:55,7 | 1984 |
| 3000 m | Niels Kahlke | 8:45,4 | 1967 |
| 5000 m | Palle Vestergaard | 14:59,8 | 1977 |
| 10.000 m | Per Hoffmann | 31:46,0 | 1976 |
| Marathon | Per Hofffmann | 2:37:21,2 | 1976 |
| 110 m hæk | Claus Stubman | 15,9 | 1983 |
| 200 m hæk | Søren Poulsen | 26,9 | 1983 |
| 400 m hæk | Peter Ahlfors | 58,07 | 1984 |
| 1500 m forh. | Frank Petersen | 4:48,7 | 1976 |
| 2000 m forh. | Ulf Andersen | 6:25,40 | 1984 |
| 3000 m forh. | Ulf Andersen | 10:00,56 | 1984 |
| Højdespring | Peter Johansen | 1,97 | 1970 |
| Stangspring | Peter Johansen | 4,30 | 1970 |
| Længdespring | Frederik Malmqvist | 6,89 | 1948 |
| Trespring | Per Nielsen | 13,75 | 1979 |
| Trespring | Claus Stubman | 13,75 | 1983 |
| St.højde | Søren Poulsen | 1,48 | 1982 |
| St.længde | Klaus Kiens | 2,86 | 1964 |
| St.trespring | Sven Jørgensen | 8,62 | 1967 |
| Kuglestød 7,25 kg | Jan Thisted | 14,04 | 1966 |
| Kuglestød 6,25 kg | Stephan Kolding | 14,16 | 1986 |
| Diskoskast 2,0 kg | Stephan Kolding | 40,88 | 1986 |
| Diskoskast 1,75kg | Stephan Kolding | 44,38 | 1986 |
| Spydkast | Klaus Kiens | 66,42 | 1965 |
| Spydkast "86" | Stephan Kolding | 56,28 | 1986 |
| Hammerkast | Kaare Knudsen | 40,28 | 1970 |
| Vægtkast | Stephan Kolding | 11,83 | 1986 |
| Femkamp | Sven Jørgensen | 3123 | 1967 |
| 6,10 - 49,88 - 23,7 - 33,00 - 4:36,0 | |||
| Tikamp | Torben Jørgensen | 6178 | 1971 |
| 11,4v - 6,72 - 11,55 - 1,89 - 56,2- | |||
| 17,4v - 32,27 - 3,50 - 55,27 - 4:43,2 | |||
| Sprinterkamp | Sven Jørgensen | 69,7 | 1967 |
| 7,4 - 7,3 - 7,2 - 11,6 - 11,8 - 24,4 | |||
| Kastekamp | Stephan Kolding | 3024 | 1986 |
| 25,39 - 13,13 - 39,57 - 11,83 - 53,87 | |||
| 4 x 100 m | Ole Hebert | 44,9 | 1961 |
| Arne Sünksen | |||
| Claus Eriksen | |||
| Bent Andersen | |||
| 4 x 200 m | Ejner Christensen | 1:38,9 | 1976 |
| Alex Johannesson | |||
| Frank Petersen | |||
| Tommy Johansen | |||
| 1000 m stafet | Elbert Ytte | 2:05,8 | 1951 |
| Aage Jonsen | |||
| Flemming Westh | |||
| Kjeld Roholm |
| 100 m | Eyvind Mortensen | 11,5 | 1961 |
| 200 m | Eyvind Mortensen | 23,5 | 1961 |
| 300 m | Gunnar Ferdinandsen | 38,3 | 1942 |
| 400 m | Christian Olsen | 52,5 | 1984 |
| 800 m | Anders Thøgersen | 2:02,4 | 1994 |
| 1000 m | Anders Thøgersen | 2:42,12 | 1994 |
| 1500 m | Palle Vestergaard | 4:22,9 | 1975 |
| 1 mile | Palle Vestergaard | 4:49,4 | 1975 |
| 2000 m | Ulf Andersen | 6:17,8 | 1982 |
| 3000 m | Per Hoffmann | 9:13,6 | 1974 |
| 5000 m | Per Hoffmann | 15:43,8 | 1974 |
| 10.000 m | Palle Vestergaard | 33:56,0 | 1975 |
| Marathon | Per Hoffmann | 2:49:44,0 | 1977 |
| 100 m hæk | Carsten Thirstrup | 14,3 | 1980 |
| 200 m hæk | Claus Stubman | 28,4 | 1981 |
| 400 m hæk | Claus Stubman | 58,5 | 1982 |
| 1500 m forh. | Ulf Andersen | 4.50,7 | 1982 |
| Højdespring | Knud Lynge | 1,86 | 1964 |
| Stangspring | Søren Poulsen | 3,80 | 1981 |
| Længdespring | Frederik Malmqvist | 6,40 | 1946 |
| Trespring | Torben Jørgensen | 13,06 | 1969 |
| St.højde | - | ||
| St.længde | Nikolaj Svarrer | 2,50 | 1992 |
| St.trespring | - | ||
| Kuglestød 5,5 kg | Jan Thisted | 14,26 | 1964 |
| Diskoskast 1,5 kg | Torben Jørgensen | 42,16 | 1969 |
| Spydkast 600 g | Ole Hebert | 55,6 | 1960 |
| Hammerkast 5,5 kg | Kaj Hansen | 31,36 | 1980 |
| Femkamp senior | Torben Jørgensen | 2734 | 1969 |
| 6,06 - 42,26 - 27,2 - 32,57 - 5.15,0 | |||
| Tikamp | Peter Ahlfors | 6969 | 1982 |
| 12,0 - 5,81 - 10,50 - 1,65 - 55,0 | |||
| 16,4 - 32,63 - 3,40 - 44,65 - 4.48,6 | |||
| Kastekamp | Casper Bych | 2710 | 1986 |
| 27,51 - 10,28 - 29,69 - 7,08 - 43,02 | |||
| 4 x 100 m | ? | 48 | 1958 |
| 4 x 200 m | Finn Holck | 1.45,9 | 1958 |
| Henning Ryberg | |||
| Mogens Sauer Larsen | |||
| Niels Grundtvig Poulsen |
| 100 m | Christian Olsen | 12,4 | 1982 |
| 200 m | Brian Lassen | 25,6 | 1984 |
| 400 m | Christian Olsen | 55,9 | 1982 |
| 800 m | Christian Olsen | 2:07,0 | 1982 |
| 1000 m | Christian Olsen | 2:45,9 | 1982 |
| 1500 m | Torben Honoré | 4:39,3 | 1982 |
| 3000 m | Peter Ahlfors | 10:31,6 | 1980 |
| 80 m hæk | Brian Jensen | 12,3 | 1976 |
| Højdespring | Brian Jensen | 1,76 | 1976 |
| Stangspring | Søren Poulsen | 3,10 | 1979 |
| Længdespring | Brian Lassen | 5,54 | 1984 |
| Kuglestød 4,0 kg | Dan Busk Johansen | 12,18 | 1986 |
| Diskoskast 1,0 kg | Casper Bych | 39,9 | 1985 |
| Spydkast 600 g | Tommy Johansen | 42,92 | 1972 |
| Hammerkast 4,0 kg | Dan Busk Johansen | 30,02 | 1986 |
| Femkamp | Claus Stubman | 3258 | 1979 |
| 13,9 - 8,24 - 1,50 - 4,65 - 29,0 | |||
| Tikamp | Christian Olsen | 7483 | 1982 |
| 12,9 - 5,29 - 10,92 - 1,53 - 58,3 | |||
| 13,1 - 33,80 - 2,20 - 28,00 - 2:17,9 | |||
| Kastekamp | Casper Bych | 3036 | 1985 |
| 22,12 - 10,89 - 39,91 - 38,68 | |||
| 4 x 100 m | Kenn Amamyia | 52,4 | 1993 |
| Bjarke Kobberø | |||
| Dan Frederiksen | |||
| Casper Nielsen | |||
| 4 x 800 m | Thomas Holm | 10:12,4 | 1985 |
| Dan Busk | |||
| Jesper Hansen | |||
| Casper Bych |
| 100 m | Jesper Katzmann | 14,0 | 1974 |
| 200 m | Jesper Katzmann | 29,1 | 1974 |
| 400 m | Peter Ahlfors | 64,6 | 1978 |
| 800 m | Torben R. Honeré | 2:24,8 | 1981 |
| 1000 m | Jørgen Gluver | 3:14,6 | 1972 |
| 1500 m | Jørgen Gluver | 4:57,3 | 1972 |
| 3000 m | Jesper Rasmussen | 11:14,8 | 1979 |
| 5000 m | Jesper Rasmussen | 19:50,0 | 1979 |
| 10.000 m | Jesper Rasmussen | 42:37,0 | 1979 |
| 60 m hæk | Jesper Rasmussen | 10,7 | 1980 |
| Højdespring | Anders Larsen | 1,50 | 1976 |
| Stangspring | Søren Poulsen | 2,52 | 1977 |
| Længdespring | Jesper Rasmussen | 4,85 | 1980 |
| Trespring | Jesper Rasmussen | 9,65 | 1980 |
| Kuglestød 3,0 kg | Jesper Katzmann | 9,18 | 1974 |
| Diskoskast 1,0 kg | Casper Bych | 25,27 | 1983 |
| Spydkast | Anders Larsen | 31,60 | 1972 |
| Femkamp | Jesper Rasmussen | 4010 | 1980 |
| 10,8 - 7,52 - 1,35 - 4,47 - 29,4 | |||
| Syvkamp | Casper Bych | 5317 | 1983 |
| 12,8 - 25,27 - 4,18 - 29,85 | |||
| 8,49 - 1,45 - 2:40,6 | |||
| Tikamp | Jesper Rasmussen | 7301 | 1980 |
| 14,4 - 4,49 - 6,74 - 1,32 - 67,5 | |||
| 10,9 - 23,06 - 2,20 - 22,74 - 2:50,3 | |||
| 4 x 100 m | Stig Bang Hansen | 58,9 | 1980 |
| Kenneth Thirstrup | |||
| Jesper Rasmussen | |||
| ChristianOlsen | |||
| 1000 m stafet | Stig Bang Hansen | 2:41,5 | 1980 |
| Kenneth Thirstrup | |||
| Jesper Rasmussen | |||
| Christian Olsen | |||
| 4 x 800 m | Erik Voss | 11:21,5 | 1977 |
| Søren Poulsen | |||
| Morten Kjær Jensen | |||
| Niels Tolnø |
| 100 m | Mette D. Larsen | 13,0 | 1981 |
| Susanne Kristensen | 13,24 | 1984 | |
| 200 m | Susanne Kristensen | 27,1 | 1984 |
| 400 m | Susanne Kristensen | 60,58 | 1984 |
| 800 m | Susanne Kristensen | 2:24,2 | 1983 |
| 1500 m | Kirsten Hansen | 5:21,6 | 1984 |
| 5000 m | Kirsten Hansen | 20:50,9 | 1984 |
| 100 m hæk | Marianne Mikkelsen | 15,2 | 1976 |
| 400 m hæk | Susanne Kristensen | 67,01 | 1984 |
| 3000 m forh. | Kirsten Hansen | 12:40,1 | 1984 |
| Højdespring | Marianne Mikkelsen | 1,67 | 1976 |
| Længdespring | Anette Sundby | 5,25 | 1972 |
| Trespring | Kirsten Hansen | 10,54 | 1984 |
| St.højde | Ann Michelle Farrington | 1,14 | 1986 |
| St.længde | Ann Michelle Farrington | 2,32 | 1986 |
| St.trespring | Susanne Kristensen | 6,95 | 1984 |
| Kuglestød | Joan Gluver | 10,7 | 1975 |
| Diskoskast | Inger Guldbæk | 33,48 | 1964 |
| Spydkast | Kirsten Hansen | 39,00 | 1985 |
| Hammerkast | Ann Michelle Farrington | 24,40 | 1986 |
| Syvkamp | - | ||
| Kastekamp | Kirsten Hansen | 1811 | 1984 |
| 10,29 - 28,27 - 35,52 |
| 100 m | Ani Nielsen | 12,4 | 1956 |
| 200 m | Ani Nielsen | 25,6 | 1956 |
| 400 m | Gitte Mikkelsen | 59,1 | 1972 |
| 800 m | Kirsten Hansen | 2:29,1 | 1983 |
| 1500 m | Dorte Svendsen | 5:02,4 | 1984 |
| 100 m hæk | Marianne Mikkelsen | 15,0 | 1974 |
| 200 m hæk | Gitte Mikkelsen | 30,4 | 1972 |
| 400 m hæk | Kirsten Hansen | 69,9 | 1983 |
| 3000 m forh. | Kirsten Hansen | 13:30,0 | 1983 |
| Højdespring | Marianne Mikkelsen | 1,69 | 1974 |
| Længdespring | Gitte Mikkelsen | 5,44 | 1973 |
| Trespring | Kirsten Hansen | 10,47 | 1983 |
| St.højde | Kirsten Hansen | 1,15 | 1982 |
| St.længde | Susanne Kristensen | 2,39 | 1982 |
| St.trespring | Kirsten Hansen | 6,41 | 1982 |
| Kuglestød | Joan Gluver | 11,34 | 1973 |
| Diskoskast | Joan Gluver | 34,60 | 1972 |
| Spydkast | Joan Gluver | 34,54 | 1972 |
| Hammerkast | Ann Michelle Farrington | 20,30 | 1985 |
| Syvkamp | Lisbet Sundby | 4240 | 1979 |
| 15,9 - 8,29 - 1,44 - 27,4 | |||
| 5,06 - 26,54 - 2:39,1 | |||
| Nikamp | Lisbet Sundby | 5234 | 1979 |
| 15,9 - 20,83 - 1,44 - 27,4 | |||
| 13,1 - 8,29 - 5,06 - 26,54 - 2:39,1 |
| 100 m | Kirsten Bentzen | 12,9 | 1960 |
| 200 m | Anne Brandt | 27,1 | 1984 |
| 400 m | Marlene Sünksen | 60,8 | 1978 |
| 800 m | Susanne Kristensen | 2:23,9 | 1980 |
| 1000 m | Dorte Svendsen | 3:11,8 | 1982 |
| 1500 m | Lene Vestergaard | 5:13,2 | 1977 |
| 3000 m | Dorte Svendsen | 11:42,0 | 1982 |
| 5000 m | Anne Brandt | 21:54,9 | 1984 |
| 10000 m L | Anne Brandt | 44:53,0 | 1984 |
| 100 m hæk | Lisbet Sundby | 16,7 | 1978 |
| 200 m hæk | Anne Brandt | 32,9 | 1984 |
| 400 m hæk | Anne Brandt | 68,3 | 1984 |
| 3000 m forh. | Anne Brandt | 13:37,0 | 1984 |
| Højdespring | Marianne Mikkelsen | 1,64 | 1972 |
| Stangspring | Anne Brandt | 2,20 | 1984 |
| Længdespring | Lisbet Sundby | 5,14 | 1977 |
| Trespring | Anne Brandt | 10,52 | 1984 |
| St.højde | - | - | - |
| St.længde | Lykke Thomsen | 2,32 | 1974 |
| St.trespring | Lisbet Sundby | 6,95 | 1977 |
| Kuglestød | Annette Henriksen | 10,32 | 1979 |
| Diskoskast | Annette Henriksen | 30,96 | 1979 |
| Spydkast | Dorte Svendsen | 36,6 | 1982 |
| Hammerkast 3 kg | Nina Hørning | 33,46 | 1994 |
| Hammerkast 4 kg | Nina Hørning | 26,72 | 1994 |
| Syvkamp | Anne Brandt | 4188 | 1984 |
| 17,5 - 8,32 - 1,54 - 28,3 | |||
| 4,78 - 28,93 - 2:32,8 | |||
| Nikamp | Lisbet Sundby | 5110 | 1978 |
| 17,0 - 19,64 - 1,35 - 28,5 | |||
| 13,4 - 8,38 - 5,12 - 24,30 - 2:46,9 | |||
| 4 x 100 m | Lisbet Sundby | 52,8 | 1978 |
| Annette Henriksen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Mette Dahl Larsen | |||
| 3 x 800 m | Lisbet Sundby | 8:08,8 | 1977 |
| Hanne Dorte Tolnø | |||
| Lene Vestergaard |
| 100 m | Mette Dahl Larsen | 12,9 | 1976 |
| 200 m | Jean Rasmussen | 27,5 | 1981 |
| 400 m | Jean Rasmussen | 60,6 | 1981 |
| 800 m | Marlene Sünksen | 2:27,3 | 1977 |
| 1000 m | Marlene Sünksen | 3:14,9 | 1977 |
| 1500 m | Dorte Svendsen | 4:56,7 | 1979 |
| 3000 m | Marlene Sünksen | 11:26,8 | 1976 |
| 80 m hæk | 12,9 | 1976 | |
| Højdespring | Karin Bentsen | 1,53 | 1979 |
| Corrie Madsen | 1,53 | 1994 | |
| Længdespring | Anette Sundby | 5,16 | 1966 |
| Trespring | Anne Brandt | 10,02 | 1982 |
| Kuglestød | Annette Henriksen | 10,15 | 1977 |
| Diskoskast | Annette Henriksen | 29,88 | 1976 |
| Spydkast | Dorte Svendsen | 32,48 | 1980 |
| Femkamp | Annette Henriksen | 3243 | 1976 |
| 15,1 - 7,91 - 1,30 - 4,29 - 29,5 | |||
| Syvkamp | Anne Brandt | 4997 | 1981 |
| 13,6 - 6,91 - 1,45 - 28,1 | |||
| 4,52 - 24,39 - 2:31,4 | |||
| Ottekamp | Annette Henriksen | 5929 | 1976 |
| 13,8 - 26,01 - 1,35 - 13,7 | |||
| 8,43 - 4,82 - 26,80 - 66,7 | |||
| 4 x 100 m | Lisbet Sundby | 53,00 | 1976 |
| Annette Henriksen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Mette Dahl Larsen | |||
| 4 x 200 m | Lisbet Sundby | 1:52,3 | 1976 |
| Annette Henriksen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Mette Dahl Larsen | |||
| 1000 m stafet | Annette Henriksen | 2:29,5 | 1976 |
| Mette Dahl Larsen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Lisbet Sundby | |||
| 4 x 400 m | Susanne Kristensen | 4:34,5 | 1978 |
| Laila Petersen | |||
| Heidi Jensen | |||
| Karin Bentsen | |||
| 3 x 800 m | Majbrith Petersen | 7:56,7 | 1978 |
| Susanne Kristensen | |||
| Karin Bentsen | |||
| 4 x 800 m | Majbrith Petersen | 10:31,2 | 1978 |
| Susanne Kristensen | |||
| Karin Bentsen | |||
| Heidi Olsen |
| 60 m | Anette Sundby | 8,4 | 1965 |
| 100 m | Annette Henriksen | 13,8 | 1975 |
| 200 m | Annette Henriksen | 29,1 | 1975 |
| 400 m | Dorte Svendsen | 65,5 | 1978 |
| 800 m | Dorte Svendsen | 2:26,3 | 1978 |
| 1000 m | Dorte Svendsen | 3:17,1 | 1977 |
| 1500 m | Dorte Svendsen | 5:02,7 | 1978 |
| 3000 m | Dorte Svendsen | 10:57,8 | 1977 |
| 60 m hæk | Annette Henriksen | 11,0 | 1975 |
| Højdespring | Annette Henriksen | 1,46 | 1975 |
| Længdespring | Anette Sundby | 4,75 | 1965 |
| Kuglestød | Annette Henriksen | 9,16 | 1975 |
| Diskoskast | Annette Henriksen | 22,68 | 1975 |
| Spydkast | Dorte Svendsen | 25,36 | 1978 |
| Boldkast | Corrie Madsen | 47,98 | 1992 |
| Femkamp | Anne Brandt | 4247 | 1980 |
| 11,4 - 7,30 - 1,30 - 4,05 - 30,1 | |||
| Ottekamp | Annette Henriksen | 7135 | 1975 |
| 11,3 - 21,06 - 1,30 - 14,1 | |||
| 24,62 - 4,52 - 8,38 - 69,1 | |||
| 4 x 100 m | Heidi Olsen | 59,9 | 1975 |
| Maj Britt Mielow | |||
| Marlene Sünksen | |||
| Annette Henriksen | |||
| 4 x 200 m | Linda Johansen | 2:06,6 | 1975 |
| Maj Britt Mielow | |||
| Heidi Olsen | |||
| Marlene Sünksen | |||
| 1000 m stafet | Karina Tjelder | 2:45,0 | 1977 |
| Karin Bentsen | |||
| Heidi Jensen | |||
| Dorte Svendsen | |||
